| Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Коды, наименования направлений подготовки и направленностей |
2,5-4 года | 2,5-4,5 года | 2,5-4,5 года | 2,5-4,5 года |
| 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
| Перевод и переводоведение | 126 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
| Иностранный язык | 120 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| Дошкольное образование | — | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| Начальное образование | 117 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| Физическая культура, спорт и фитнес | 117 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| 58.03.01 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | Очная | |||
| История стран Азии и Африки | 170 000 | — | — | — |
| 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Международный менеджмент | — | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| Логистика и транспортный менеджмент | — | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| Спортивный менеджмент | — | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| 38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Управление персоналом организации | — | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| 38.03.01 ЭКОНОМИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Финансы и кредит | 117 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 117 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Эффективное государственное управление | 117000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Юридическое сопровождение бизнеса | 117 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| Уголовное право и процесс | — | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
|
Прикладная информатика |
117 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Практическая психология | 117 000 | 70 000 | 70 000 | 45 000 |
| 42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
| Реклама и связи с общественностью | 117 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| 43.03.01 СЕРВИС | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
| Сервис машин, оборудования и инженерных систем | — | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Коды, наименования направлений подготовки и направленностей |
2 года Очная |
2,5 года Заочная (ГВД) |
2,5 года Заочная (ГВД online) |
2,5 года Заочная (дистант) |
| 45.04.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||
| Цифровая трансформация переводческой деятельности | 94 000 | 60 000 | 60 000 | 45 000 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Цифровая трансформация | 188 000 | 60 000 | 60 000 | 45 000 |
| Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов | 188 000 | 60 000 | 60 000 | 45 000 |
| 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ | ||||
| Управление человеческими ресурсами | 94 000 | 60 000 | 60 000 | 45 000 |
| Финансовый менеджмент | 94 000 | 60 000 | 60 000 | 45 000 |
| Стратегический менеджмент в спорте | 94 000 | 60 000 | 60 000 | 45 000 |
| 38.04.01 ЭКОНОМИКА | ||||
| Бухгалтерский учет и внутренний контроль | 94 000 | 60 000 | 60 000 | 45 000 |
| 38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Государственное управление экономическим развитием | 94 000 | 60 000 | 60000 | 45 000 |
| 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ||||
| Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц | 94 000 | 60 000 | 60 000 | 45 000 |
| 09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | ||||
| Прикладная информатика в цифровой экономике | 94 000 | 60 000 | 60 000 | 45 000 |
| 42.04.01. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | ||||
| Управление современными медиакоммуникациями и PR | 94 000 | 60 000 | 60 000 | 45 000 |
| 43.04.01 СЕРВИС | ||||
| Технологии и организация инженерного сервиса | 94 000 | 60 000 | 60 000 | 45 000 |
| 37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Психологическое консультирование | 104 000 | 70 000 | — | — |
| Стоимость, РУБ/СЕМЕСТР | |
|---|---|
| КОДЫ, НАИМЕНОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ |
Очная форма 3 года |
| 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 70 000 |
| 5.2.4 Финансы | 70 000 |
| 5.2.6 Менеджмент | 70 000 |
| 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 70 000 |
| 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 70 000 |
| ОЧНАЯ Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Коды, наименования направлений подготовки и направленностей |
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования Очная |
на базе медицинского среднего профессионального образования Очная |
на базе высшего образования Очная (online) |
|
| 37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования 5,5 года |
на базе медицинского среднего профессионального образования 4,5 года |
на базе высшего образования 4 года (в zoom 2 раза в неделю с 18:00-21:00) |
|
| Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 145 000 | 145 000 | 88 000 | |
Для целей осуществления расчетов по Договору учебный год состоит из двух семестров. Размер периодов оплаты не приравнивается к фактическим затратам, соответствующим оплачиваемому периоду.