Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
4 / 3 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 года | |
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||
Перевод и переводоведение | 58 500 / 78 000 | 39 000 / 50 000 | 39 000 / 50 000 | 29 000 |
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Иностранный язык | 52 500 / 70 000 | 37 000 / 47 000 | 37 000 / 47 000 | 25 000 |
Дошкольное образование | 48 500 / 64 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 25 000 |
Начальное образование | 48 500 / 64 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 25 000 |
Физическая культура и спорт | 58 500 / 78 000 | 32 500 / 41 000 | 30 000 / 38 600 | 30 000 |
Направление | ||||
Очная | ||||
День / Вечер | ||||
58.03.01 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | ||||
История стран Азии и Африки | 98 800 / 58 500 | |||
Направление | ||||
Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (классика) | Очно-заочная (дистант) | |
4 / 3 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 года | |
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | ||||
Международный менеджмент | 50 000 / 65 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 25 000 |
Управление персоналом | 50 000 / 65 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 25 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 50 000 / 65 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 25 000 |
Спортивный менеджмент | 50 000 / 65 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 30 000 |
38.03.01 ЭКОНОМИКА | ||||
Финансы и кредит | 50 000 / 65 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 25 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 50 000 / 65 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 25 000 |
Прикладная информатика в экономике | 50 000 / 65 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 25 000 |
Мировая экономика | 50 000 / 65 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 25 000 |
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Эффективное государственное управление | 55 000 / 73 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 30 000 |
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | ||||
Практическая психология | 58 500 / 78 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 30 000 |
42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕНОСТЬЮ | ||||
Реклама и связи с общественностью | 50 000 / 60 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 25 000 |
43.03.01 СЕРВИС | ||||
Информационный сервис | 50 000 / 60 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 25 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
3 года | 3,5 года | 3,5 года | 3,5 года | |
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||
Перевод и переводоведение | 58 500 | 42 000 | 42 000 | 29 000 |
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Иностранный язык | 52 500 | 39 000 | 39 000 | 25 000 |
Дошкольное образование | 48 500 | 32 500 | 32 500 | 25 000 |
Начальное образование | 48 500 | 32 500 | 32 500 | 25 000 |
Физическая культура и спорт | 58 500 | 32 500 | 30 000 | 30 000 |
Направление | ||||
Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (классика) | Очно-заочная (дистант) | |
3 года | 3,5 года | 3,5 года | 3,5 года | |
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | ||||
Международный менеджмент | 50 000 | 32 500 | 32 500 | 25 000 |
Управление персоналом | 50 000 | 32 500 | 32 500 | 25 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 50 000 | 32 500 | 32 500 | 25 000 |
Спортивный менеджмент | 50 000 | 32 500 | 30 000 | 30 000 |
38.03.01 ЭКОНОМИКА | ||||
Финансы и кредит | 50 000 | 32 500 | 32 500 | 25 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 50 000 | 32 500 | 32 500 | 25 000 |
Прикладная информатика в экономике | 50 000 | 32 500 | 32 500 | 25 000 |
Мировая экономика | 50 000 | 32 500 | 32 500 | 25 000 |
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Эффективное государственное управление | 55 000 | 32 500 | 32 500 | 30 000 |
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | ||||
Практическая психология | 58 500 | 32 500 | 32 500 | 30 000 |
42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕНОСТЬЮ | ||||
Реклама и связи с общественностью | 50 000 | 32 500 | 32 500 | 25 000 |
43.03.01 СЕРВИС | ||||
Информационный сервис | 50 000 | 32 500 | 32 500 | 25 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
2,5 года | 3 / 2,5 года | 3 / 2,5 года | 3 года | |
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||
Перевод и переводоведение | 48 000 | 39 000 / 48 000 | 39 000 / 48 000 | 29 000 |
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Иностранный язык | 48 000 | 39 000 / 48 000 | 39 000 / 48 000 | 25 000 |
Дошкольное образование | 38 000 | 32 000 / 38 000 | 32 000 / 38 000 | 25 000 |
Начальное образование | 38 000 | 32 000 / 38 000 | 32 000 / 38 000 | 25 000 |
Физическая культура и спорт | 38 000 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 30 000 |
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | ||||
Международный менеджмент | 38 000 | 32 000 / 38 000 | 32 000 / 38 000 | 25 000 |
Управление персоналом | 38 000 | 32 000 / 38 000 | 32 000 / 38 000 | 25 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 38 000 | 32 000 / 38 000 | 32 000 / 38 000 | 25 000 |
Спортивный менеджмент | 48 000 | 32 500 / 48 000 | 32 500 / 48 000 | 30 000 |
38.03.01 ЭКОНОМИКА | ||||
Финансы и кредит | 38 000 | 32 000 / 38 000 | 32 000 / 38 000 | 25 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38 000 | 32 000 / 38 000 | 32 000 / 38 000 | 25 000 |
Прикладная информатика в экономике | 38 000 | 32 000 / 38 000 | 32 000 / 38 000 | 25 000 |
Мировая экономика | 38 000 | 32 000 / 38 000 | 32 000 / 38 000 | 25 000 |
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Эффективное государственное управление | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
Направление | ||||
Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (классика) | Очно-заочная (дистант) | |
2,5 года | 3 / 2,5 года | 3 / 2,5 года | 3 года | |
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | ||||
Практическая психология | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | ||
---|---|---|---|
Очная | Заочная | Заочная (дистант) | |
2 года | 2,3 года | 2,3 года | |
45.04.02 ЛИНГВИСТИКА | |||
Современная лингвистика и межкультурная коммуникация | 57 200 | 53 500 | 30 000 |
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Современные теории и технологии обучения иностранному языку | 57 200 | 53 500 | 30 000 |
Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов | 55 000 | 47 000 | |
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ | |||
Управление человеческими ресурсами | 50 000 | 44 000 | 30 000 |
Финансовый менеджмент | 50 000 | 44 000 | 30 000 |
Стратегический менеджмент в спорте | 55 000 | 47 000 | |
38.04.01 ЭКОНОМИКА | |||
Бухгалтерский учет и внутренний контроль | 50 000 | 44 000 | 30 000 |
38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Государственное управление экономическим развитием | 50 000 | 44 000 | 30 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная на базе СОО | Очная на базе СПО | Очная на базе медицинского СПО | Очная на базе высшего психолого-педагогического, дефектологического и педагогического образования | |
5,5 лет | 4,5 года | 4,5 года | 3 года | |
37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | ||||
Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 68 000 | 83 000 | 58 500 | 48 000 |
Для целей осуществления расчетов по Договору учебный год состоит из двух семестров. Размер периодов оплаты не приравнивается к фактическим затратам, соответствующим оплачиваемому периоду.