Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | ||||
---|---|---|---|---|
Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
2,5-4 года | 2,5-4,5 года | 2,5-4,5 года | 2,5-4,5 года |
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
Перевод и переводоведение | 93 500 | 45 000 | 45 000 | 27 500 |
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
Иностранный язык | 90 000 | 45 000 | 45 000 | 27 500 |
Дошкольное образование | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 27 500 |
Начальное образование | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 27 500 |
Физическая культура, спорт и фитнес | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 27 500 |
58.03.01 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | Очная | |||
История стран Азии и Африки | 149 000 | |||
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Международный менеджмент | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
Спортивный менеджмент | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Управление персоналом организации | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
38.03.01 ЭКОНОМИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Финансы и кредит | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Эффективное государственное управление | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Гражданское право и процесс | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
Уголовное право и процесс | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Прикладная информатика | 94 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Практическая психология | 88 000 | 55 000 | 55 000 | 30 000 |
42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
Реклама и связи с общественностью | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 27 500 |
43.03.01 СЕРВИС | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
Сервис машин, оборудования и инженерных систем | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 27 500 |
Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | ||||
---|---|---|---|---|
Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
2 года Очная |
2,5 года Заочная (ГВД) |
2,5 года Заочная (ГВД online) |
2,5 года Заочная (дистант) |
45.04.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||
Цифровая трансформация переводческой деятельности | 72 000 | 45 000 | 45 000 | 37 500 |
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Цифровая трансформация обучения иностранным языкам | 72 000 | 45 000 | 45 000 | 37 500 |
Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов | 72 000 | 45 000 | 45 000 | 37 500 |
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ | ||||
Управление человеческими ресурсами | 72 000 | 45 000 | 45 000 | 37 500 |
Финансовый менеджмент | 72 000 | 45 000 | 45 000 | 37 500 |
Стратегический менеджмент в спорте | 72 000 | 45 000 | 45 000 | 37 500 |
38.04.01 ЭКОНОМИКА | ||||
Бухгалтерский учет и внутренний контроль | 72 000 | 45 000 | 45 000 | 37 500 |
38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Государственное управление экономическим развитием | 72 000 | 45 000 | 45 000 | 37 500 |
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ||||
Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц | 72 000 | 45 000 | 45 000 | 37 500 |
09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | ||||
Прикладная информатика в цифровой экономике | 72 000 | 45 000 | 45 000 | 37 500 |
42.04.01. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | ||||
Управление современными медиакоммуникациями и PR | 72 000 | 45 000 | 45 000 | 37 500 |
43.04.01 СЕРВИС | ||||
Технологии и организация инженерного сервиса | 72 000 | 45 000 | 45 000 | 37 500 |
37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Психологическое консультирование | 72 000 | 55 000 | 55 000 | 37 500 |
Стоимость, РУБ/СЕМЕСТР | |
---|---|
КОДЫ, НАИМЕНОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ |
Очная форма 3 года |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 70 000 |
5.2.4 Финансы | 70 000 |
5.2.6 Менеджмент | 70 000 |
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 70 000 |
5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 70 000 |
ОЧНАЯ Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | ||||
---|---|---|---|---|
Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования Очная |
на базе медицинского среднего профессионального образования Очная |
на базе высшего образования Очная (online) |
|
37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования 5,5 года |
на базе медицинского среднего профессионального образования 4,5 года (присоединение ко 2 курсу на 3 семестр) |
на базе высшего образования 4 года (в zoom 2 раза в неделю с 18:00-21:00) |
|
Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 99 000 | 99 000 | 60 000 |
Для целей осуществления расчетов по Договору учебный год состоит из двух семестров. Размер периодов оплаты не приравнивается к фактическим затратам, соответствующим оплачиваемому периоду.